dipingpin pcb dewan aluminium circuit boards di pabrik pcb
SPESIFIKASI PRODUK:
Bahan dasar: | Aluminium-base | Permukaan rengse: | HASL (Gratis Timah) |
Ketebalan PCB: | 1,6 mm | Topeng solder: | Bodas |
Ukuran PCB: | 18*18mm | layar sutra: | Hideung |
Jumlah Lapisan: | 2/L | Ketebalan Cu | 35um (1 oz) |
PCB atanapi PCB Majelis file requests
1. file Gerber tina dewan PCB bulistir
2. BOM (Bill bahan) pikeun assembly
Pikeun pondok waktos kalungguhan, mangga bageur nawaran reureuh di mamatahan kami lamun aya wae substitusi komponén ditarima.
3. Testing Guide & Test Fixtures lamun perlu
4. Programming file & Programming alat lamun perlu
5. Schematic lamun perlu
Naha urang:
- Kontrak Manufaktur
- Desain PCB & Majelis
- Nyadiakeun Prototyping jeung produksi fléksibel
- pesenan leutik narima
- Waktos kalungguhan gancang
Produk utama:
We'parantos ngékspor PCB langkung ti sapuluh taun,ngarojong duanana prototyping jeung produksi masal.
1, 1-32 LayerProduksi PCB (No MOQ.)FR-4, dewan FPC, plat Aluminium, tambaga beurat, HDI,
2, Komponén Sourcing
3, Prototipe gancang-péngkolan sareng Majelis SMT&THT kalayan kualitas luhur,
4, Precision Metal Bagian Machining
Kamampuhan Prosés PCB Aluminium
NO | Barang | Kamampuhan Karajinan |
1 | Jenis produk | Al Clad PCB 1 lapisan |
2 | Ukuran Panel maksimum | 1470mm * 600mm |
3 | Ketebalan tambaga | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz |
4 | Ketebalan diéléktrik (pikeun substrat) | 0.05mm, 0.075mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm |
5 | Ketebalan Inti Substrat | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 3.2mm |
6 | Réngsé Kandel Board | 0.4mm Pikeun 4.0mm |
7 | Toleransi Ketebalan | +/- 10% |
8 | Aluminium Machining | Pangeboran, Ngetok, Panggilingan, Routing, Die-Punching, tab break-off sadia |
9 | Min.Ukuran liang rengse | 0,25 mm |
10 | Max.tegangan gawé | 2.5k VDC (0.075mm diéléktrik) 3.75k VDC (0.15mm diéléktrik) |
11 | Min.Lebar lagu | 0,2 mm (8 mil) |
12 | Min.gap lagu | 0,2 mm (8 mil) |
13 | Min.SMD pad pitch | 0,2 mm (8 mil) |
14 | Permukaan Finishing | HASL, HASLLeadfree, Immersion emas, OSP |
15 | Warna topeng solder | Bodas, lampu LED husus Bodas, Hideung, MATT Hideung, batur Sadia |
16 | Warna legenda | Hideung, Bodas, batur Sadia |
17 | E-tés | Enya |
18 | Rosh | Enya |
19 | Standar Rujukan | IPC-A-600G Kelas 2 |
20 | husus liang | Spot nyanghareup, liang cup |
21 | Input Data | Gerbers, AutoCad, Cam350, PROTEL99SE, PROTEL, DXP, POWER PCB. |
FAQ:
file PCB: Protel 99SE, P-CAD 2001 PCB
BOM: Excel (PDF, kecap, txt) Q3.Dupi file abdi aman? File anjeun disimpen dina kaamanan lengkep sareng kaamanan. Urang ngajagi harta intelektual pikeun konsumén urang dina sadaya prosés.. Sadaya dokumén ti nasabah henteu pernah dibagikeun sareng pihak katilu mana waé. Q4.MOQ? Teu aya MOQ di POE.We tiasa ngadamel produksi volume leutik sareng ageung kalayan kalenturan. Q5.Shipping ongkos? Biaya pengiriman barang ditangtukeun ku tujuan, beurat, ukuran bungkusan barang.Punten wartosan kami upami anjeun peryogi kami nyarioskeun biaya pengiriman.